8η Αγωνιστική
| ΑΠΟΕΛ | – | ΑΟ ΜΟΝΕΜΒ ΚΑΣΤΡΟ | 47-65 | ||||
| ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔ | 71-50 | ||||
| ΑΠΣ ΛΥΚΟΙ ΣΠΑΡΤΗΣ | – | ΑΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | 64-67 | ||||
| ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | – | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 63-83 |
8η Αγωνιστική
| ΑΠΟΕΛ | – | ΑΟ ΜΟΝΕΜΒ ΚΑΣΤΡΟ | 47-65 | ||||
| ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΣ | – | ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔ | 71-50 | ||||
| ΑΠΣ ΛΥΚΟΙ ΣΠΑΡΤΗΣ | – | ΑΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | 64-67 | ||||
| ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | – | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 63-83 |
Προηγούμενο