Βυζαντινός Αγώνας 50 χλμ. – Δείτε τα αποτελέσματα

Με συμμετοχές Λακώνων αθλητών

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 στα Μέγαρα ο 4ος Βυζαντινός Αγώνας 50 χλμ.

Νικητής ήταν ο Σπύρος Λογοθέτης με 3:45:51. Δεύτερος ήταν ο Χρήστος Μαυρίκιος με 3:49:11 και τρίτος ο Γιώργος Τσουμάνης με 3:49:24.

Πρώτη γυναίκα ήταν η Αδαμαντία Λεμοντζόγλου με 4:24:30, δεύτερη η Ευαγγελία Μήτσου με 4:29:05 και τρίτη η Αγγελική Στεφανή με 4:46:00.

Τα αποτελέσματα στον 4ο Βυζαντινό Αγώνα 2023 (50 χλμ.):
Place Age Rank Gender Name AG CP25k ChipTime Club pace/km
1. 1 M ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M30-34 1:41:49 3:45:51 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 4:31
2. 1 M ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M50-54 1:44:39 3:49:11 4:35
3. 1 M ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M45-49 1:40:52 3:49:24 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4:35
4. 1 M ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M35-39 1:40:52 3:50:35 VG DISTANCE RUNNERS 4:36
5. 2 M ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΣ M45-49 1:51:43 3:58:41 RAFINA RUNNERS 4:46
6. 2 M ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M30-34 1:56:36 4:02:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:50
7. 3 M ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M45-49 1:51:35 4:11:38 BAND OF RUNNERS 5:02
8. 2 M ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M50-54 1:51:36 4:13:29 GREAT 5:04
9. 1 M ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M40-44 1:52:07 4:14:47 ΣΔΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5:05
10. 2 M ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ M35-39 1:57:08 4:14:48 ROUT FAMILY 5:05
11. 4 M ΣΤΑΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΎΡΟΣ M45-49 1:57:48 4:16:46 ΣΠΑΡΤΙΆΤΕΣ ΔΡΟΜΕΊΣ 5:08
12. 2 M ΚΑΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M40-44 1:52:09 4:19:11 NS COACHING 5:11
13. 3 M ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M40-44 1:56:39 4:23:24 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 5:16
14. 3 M ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M50-54 1:58:36 4:23:53 KONTOGIANNIS RUNNING TEAM 5:16
15. 4 M ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M50-54 2:08:26 4:24:03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:16
16. 1 F ΛΕΜΟΝΤΖΌΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ F35-39 2:03:44 4:24:30 Άνεμος Χανίων 5:17
17. 5 M ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M45-49 2:04:28 4:25:25 L-CREW 5:18
18. 5 M ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M50-54 2:05:27 4:25:33 ΜΕΓΑΡΑ/AllTerrainRunners 5:18
19. 3 M ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M35-39 2:00:57 4:25:41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:18
20. 4 M ΠΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ M35-39 1:50:57 4:27:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:20
21. 4 M ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M40-44 2:03:09 4:27:45 ALL TERAIN RUNNERS 5:21
22. 6 M ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ M50-54 1:59:46 4:28:38 ΤΤΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5:22
23. 1 F ΜΗΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F40-44 2:06:05 4:29:05 5:22
24. 5 M ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M40-44 2:06:23 4:29:52 ΡΑΦΗΝΑ RUNNERS 5:23
25. 6 M ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ M45-49 2:02:41 4:30:23 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 5:24
26. 1 M ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M55-59 2:03:49 4:32:42 Φλόγα 5:27
27. 2 M ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M55-59 2:07:03 4:32:42 Φειδιππίδης 5:27
28. 7 M ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M45-49 2:05:08 4:32:48 5:27
29. 5 M ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M35-39 2:03:22 4:35:19 ΑΣΑΠ 5:30
30. 7 M ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M50-54 2:11:57 4:38:08 MARATHON CLUB 5:33
31. 8 M ΜΠΟΥΦΗΣ ΤΑΣΟΣ M45-49 2:10:12 4:38:10 Dimopoulos coaching 5:34
32. 3 M ΜΕΣΑΝΥΧΤΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ M55-59 2:07:30 4:40:24 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 5:36
33. 3 M ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M30-34 2:13:06 4:44:06 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 5:41
34. 9 M ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ M45-49 2:16:56 4:44:17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:41
35. 8 M CABUGA AMANCIO JR. M50-54 2:04:27 4:45:13 PILIPINAS RUNNERS GREECE 5:42
36. 6 M ΤΗΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M40-44 2:05:57 4:45:43 ΑΠΣ ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΉΣ 5:42
37. 1 F ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F45-49 2:10:44 4:46:00 ECORUNNERS 5:43
38. 7 M ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M40-44 2:12:42 4:47:08 Αθηνόδωρος ο αιγιευς 5:44
39. 6 M ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M35-39 2:12:49 4:47:31 ΣΥΝΕΧΙΖΩ… 5:45
40. 8 M ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ M40-44 2:17:05 4:47:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:45
41. 10 M ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M45-49 2:05:23 4:48:22 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 5:46
42. 11 M ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΚΗΣ M45-49 2:09:45 4:48:43 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 5:46
43. 9 M ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M50-54 2:14:37 4:51:12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:49
44. 2 F ΝΑΤΣΙΟΠΟΎΛΟΥ ΒΙΚΤΏΡΙΑ F45-49 2:12:08 4:51:18 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 5:49
45. 1 M ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M60-64 2:19:32 4:51:22 FREE RUNNERS 5:49
46. 9 M ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M40-44 2:10:49 4:51:37 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 5:50
47. 10 M ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M40-44 2:08:03 4:52:09 5:50
48. 12 M ΜΠΑΙΛΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M45-49 2:13:06 4:52:37 ΔΡΟΜΕΊΣ ΣΥΡΟΥ 5:51
49. 4 M ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M55-59 2:10:13 4:54:11 Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ 5:53
50. 3 F ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΑ F45-49 2:12:49 4:54:13 ΤΤΤ 5:53
51. 11 M ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M40-44 2:11:57 4:54:35 Never give up 5:53
52. 7 M ΞΥΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M35-39 2:11:56 4:54:34 Never give up 5:53
53. 13 M ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M45-49 2:12:40 4:55:44 5:55
54. 12 M ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M40-44 2:10:37 4:55:47 ΕΥΚΛΗΣ 5:55
55. 13 M ΚΟΥΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M40-44 2:09:26 4:56:11 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 5:55
56. 10 M ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ M50-54 2:13:28 4:56:26 ΣΔΥΠ 5:56
57. 2 M ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΠΎΡΟΣ M60-64 2:01:55 4:56:57 ΣΔΥΡΕΘΥΜΝΟΥ 5:56
58. 14 M ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M40-44 2:19:28 4:57:22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:56
59. 5 M ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M55-59 2:09:17 4:58:25 ΣΕΒΑΣ ΠΆΤΡΑΣ,-3Π 5:58
60. 1 M ΝΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:18:00 4:58:41 ΑRLA RUNNING TEAM 5:58
61. 15 M ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M40-44 2:09:45 4:59:34 Παλληνιοι δρομεις 5:59
62. 14 M ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ M45-49 2:25:57 5:01:50 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:02
63. 15 M ΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M45-49 2:17:15 5:01:48 ΟΜΑΔΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6:02
64. 16 M ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M40-44 2:23:52 5:01:52 ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 6:02
65. 11 M ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M50-54 2:17:19 5:02:03 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:02
66. 16 M ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M45-49 2:18:04 5:02:12 Dimopoulos Coaching/ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:02
67. 4 F ΧΑΤΖΗΡΟΔΟΥ AIKATERINI F45-49 2:22:19 5:02:44 Ανεξαρτητη 6:03
68. 8 M ΚΡΑΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M35-39 2:24:50 5:02:53 Γαλατσι runners 6:04
69. 17 M ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M45-49 2:20:21 5:03:32 Spartans Runners Dimopoulos Coaching 6:04
70. 12 M ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M50-54 2:25:57 5:03:48 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:04
71. 6 M CURATOLO LEONRADO M55-59 2:10:41 5:04:27 EFKLIS ATHENS 6:05
72. 1 F ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΝΥ F55-59 2:25:29 5:04:48 Τ.Τ.Τ ΤΑΚΗΣ ΣΚΟΥΛΗΣ 6:06
73. 17 M ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΝΙΚΟΣ M40-44 2:10:28 5:05:15 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤ 6:06
74. 18 M ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ M45-49 2:17:17 5:05:44 Polias Runners 6:07
75. 13 M ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ M50-54 2:05:57 5:06:29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:07
76. 7 M ΣΠΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M55-59 2:26:20 5:06:59 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6:08
77. 9 M ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M35-39 2:26:04 5:07:55 TZANETAKIS LAB 6:10
78. 4 M ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M30-34 2:32:00 5:08:01 6:10
79. 1 M ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M19-29 2:15:05 5:08:55 Ανεξάρτητος 6:10
80. 5 F ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ F45-49 2:18:24 5:08:46 Myathlete 6:10
81. 8 M ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M55-59 2:10:53 5:08:25 6:10
82. 14 M ΜΑΓΓΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M50-54 2:21:39 5:09:42 Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λάρισας 6:12
83. 15 M ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M50-54 2:15:46 5:10:37 ΣΔΥΠ-ΑΣΑΘ-PANOLYMPIA 6:12
84. 16 M ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M50-54 2:20:06 5:10:41 ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ 6:13
85. 9 M ΝΤΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ M55-59 2:25:59 5:10:52 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:13
86. 17 M ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M50-54 2:25:21 5:10:53 6:13
87. 1 F PIRIE AIMEE F19-29 2:29:33 5:11:43 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ COACHING 6:14
88. 18 M ΜΠΙΤΡΑΣ ΒΑΣΊΛΗΣ M50-54 2:21:38 5:11:47 Kaldi’s Ranning team Larisa 6:14
89. 18 M ΠΡΟΚΟΣ ΜΙΛΤΟΣ M40-44 2:17:15 5:12:14 6:14
90. 19 M ΓΛΕΝΤΖΈΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M50-54 2:21:55 5:12:50 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 6:15
91. 1 F ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ 2:25:29 5:12:48 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 6:15
92. 20 M ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ M50-54 2:19:44 5:15:24 Ανεξάρτητος 6:18
93. 6 F ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ F45-49 2:25:59 5:15:34 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 6:18
94. 19 M ΜΟΡΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M40-44 2:14:55 5:17:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:21
95. 20 M ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΊΛΗΣ M40-44 2:28:55 5:18:02 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 6:21
96. 19 M ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M45-49 2:25:26 5:18:37 Olympia Runners 6:22
97. 21 M ΜΠΙΘΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M40-44 2:17:26 5:18:51 VG DISTANCE RUNNERS 6:22
98. 10 M ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M35-39 2:38:31 5:18:58 Σ.ΜΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 6:23
99. 2 F ΜΑΚΡΥΠΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΎΛΑ F40-44 2:23:56 5:19:32 Never give up 6:23
100. 3 M ΑΗΔΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M60-64 2:13:37 5:19:32 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 6:23
101. 4 M ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M60-64 2:18:08 5:19:37 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:23
102. 10 M ΣΠΑΧΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M55-59 2:26:29 5:19:26 ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ & ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6:23
103. 21 M ΠΙΛΟΥΡΗΣ ΜΑΚΗΣ M50-54 2:15:03 5:19:44 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 6:23
104. 11 M ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ M55-59 2:40:40 5:19:28 BORN TO RUN 6:23
105. 20 M ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M45-49 2:23:19 5:17:06 ΣΔΥΑ 6:24
106. 21 M ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ M45-49 2:22:55 5:20:50 ERGOSCAN 6:25
107. 2 F NAEGELE GABI F55-59 2:32:12 5:23:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 6:28
108. 22 M ΜΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M45-49 2:35:27 5:23:30 Space Runners 6:28
109. 22 M ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ M50-54 2:36:00 5:23:57 COSMOTE 6:28
110. 22 M ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M40-44 2:23:35 5:24:05 6:29
111. 1 F ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ ΜΑΡΚΕΛΑ F30-34 2:28:35 5:25:16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 6:30
112. 23 M ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M50-54 2:32:28 5:24:55 Galatsi runners 6:30
113. 2 M ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M19-29 2:28:16 5:25:25 6:31
114. 3 F ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΥΣΑ F40-44 2:36:37 5:26:41 NEVER GIVE UP 6:32
115. 23 M ΛΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M45-49 2:26:03 5:27:24 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:33
116. 23 M ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M40-44 2:23:09 5:27:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:33
117. 24 M ΣΠΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M45-49 2:31:30 5:27:54 Ανεξάρτητος 6:33
118. 1 F ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ F50-54 2:37:37 5:27:57 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6:34
119. 7 F ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ F45-49 2:22:37 5:28:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 6:34
120. 24 M ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΗΣ M40-44 2:21:35 5:28:31 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6:34
121. 25 M ΣΠENTZAΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M45-49 2:21:01 5:29:08 HERBALIFE 6:35
122. 24 M ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M50-54 2:27:06 5:30:17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:36
123. 25 M ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M40-44 2:12:41 5:30:55 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6:37
124. 26 M ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M45-49 2:42:14 5:30:54 G – TOP 6:37
125. 8 F ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F45-49 2:36:56 5:32:58 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:39
126. 27 M ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M45-49 2:25:27 5:35:05 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-kasimistraining 6:42
127. 12 M ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M55-59 2:39:52 5:35:47 My active 6:43
128. 4 F ΣΚΑΛΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ F40-44 2:37:03 5:37:03 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:44
129. 28 M ΜΑΥΡΟΓΙΆΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M45-49 2:18:40 5:37:51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:45
130. 25 M ΑΛΕΞΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M50-54 2:42:47 5:38:23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:46
131. 29 M ΤΣΑΚΑΣ ΣΠΎΡΟΣ M45-49 2:35:27 5:39:40 TZANETAKIS LAB 6:47
132. 26 M ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M40-44 2:25:18 5:40:02 FREE RUNNERS 6:48
133. 26 M ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ M50-54 2:22:10 5:40:03 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 6:48
134. 5 M ΚΑΡΑΝΑΣΤΆΣΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ M60-64 2:29:17 5:41:16 ΠΑΛΛΉΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 6:49
135. 27 M ΤΣΑΠΟΥΡΝΉΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ M50-54 2:42:54 5:41:28 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ 6:50
136. 13 M ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M55-59 2:22:02 5:42:29 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:51
137. 9 F ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ F45-49 2:47:18 5:43:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 6:51
138. 30 M ΕΥΣΤΑΘΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M45-49 2:40:53 5:44:10 ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ /ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6:53
139. 31 M ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M45-49 2:32:41 5:44:23 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 6:53
140. 32 M ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΎΦΩΝ M45-49 2:40:00 5:45:06 Priority running team -tarahamuras 6:54
141. 2 F ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΤΙΓΟΝΗ F19-29 2:40:08 5:45:25 L-Crew 6:54
142. 3 M ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M19-29 2:36:02 5:45:32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:55
143. 6 M ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M60-64 2:36:03 5:45:34 ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛ.ΣΠΑΤΩΝ 6:55
144. 33 M ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M45-49 2:38:31 5:45:51 Π.Α.Θ. 060 6:55
145. 10 F ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F45-49 2:43:38 5:46:09 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6:55
146. 1 M ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M70+ 2:41:12 5:46:55 Απ.Δυτικής Αττικής 6:56
147. 34 M ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M45-49 2:43:34 5:48:24 ΚΟΥΡΦΑΛΙ ΝΕΙΤΣΟΥΡ ΡΑΝΝΕΡΣ 6:58
148. 35 M ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M45-49 2:36:10 5:49:53 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 7:00
149. 1 F ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ F65-69 2:42:45 5:50:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 7:00
150. 7 M ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M60-64 2:41:50 5:52:03 ΣΑΦΑΝΣ 7:02
151. 11 M ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M35-39 2:38:10 5:52:04 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:03
152. 12 M ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M35-39 2:38:10 5:52:04 Free Runners 7:03
153. 28 M ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M50-54 2:41:47 5:52:31 Free runners 7:03
154. 36 M ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ M45-49 2:52:38 5:52:59 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7:04
155. 5 M ΓΕΛΑΔΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ M30-34 2:31:11 5:53:38 ΟΡΣΙΠΠΟΣ 7:04
156. 11 F ΚΟΝΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F45-49 2:47:40 5:54:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 7:05
157. 12 F ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F45-49 2:50:49 5:53:44 IFI’S TEAM 7:05
